Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 69.00€ (εκτός θυρίδων)
Solgar Formula Vm 75 Πολυβιταμίνη 60 Ταμπλέτες
Θέλω να ενημερωθώ μόλις έρθει!
Συμπληρώστε το email σας και θα ενημερωθείτε μόλις παραλάβουμε το προϊόν
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 69.00€ (εκτός θυρίδων)

Συμπληρώστε το email σας και θα ενημερωθείτε μόλις παραλάβουμε το προϊόν
Το Solgar® VM-75 είναι η πιο σημαντική, βραβευμένη φόρμουλα πολυβιταμινών της Solgar, με 28 ενεργά συστατικά και 13 βασικά θρεπτικά στοιχεία. Με μία μόλις δόση την ημέρα, ενισχύεται η υγεία καθημερινά, βοηθώντας σας να ακολουθήσετε δραστήριο πρόγραμμα.
Αυτή η κορυφαία πολυβιταμίνη χρησιμοποιεί μορφές συστατικών εξαιρετικής ποιότητας, συμπεριλαμβάνοντας φυσικές υδατικές επιστρώσεις αντί για συνθετικές εναλλακτικές. Οι υδατικές επιστρώσεις έχουν ως βάση το νερό και βελτιώνουν τον τρόπο πέψης του προϊόντος από το σώμα, παρέχοντας καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών.
Οι Βιταμίνες B ξεκλειδώνουν την ενέργεια από τις τροφές, ελαττώνουν την κόπωση και συμβάλλουν στη γενικότερη καλή υγεία και ευημερία. Η Βιταμίνη C είναι καθοριστική για τη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Εξαιρετικής ποιότητας μορφές συστατικών περιλαμβάνουν χηλικά μεταλλικά στοιχεία. Η λέξη «Χηλικός» προέρχεται από το ελληνικό «χηλή» και σημαίνει ότι το μεταλλικό στοιχείο εμφανίζεται σε μορφή που βελτιώνει την απορροφησιμότητα του θρεπτικού συστατικού. Περιέχει σημαντικές αντιοξειδωτικές Βιταμίνες C & E που προστατεύουν από τη φθορά των ελεύθερων ριζών. Οι ελεύθερες ρίζες είναι ασταθή μόρια που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στα κύτταρα του σώματος και σχετίζονται με ορισμένα ζητήματα υγείας και την πρόωρη γήρανση. Το ασβέστιο χρειάζεται για τη διατήρηση υγιών οστών και συμβάλλει στον ενεργό μεταβολισμό. Το φολικό οξύ συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία των ερυθρών αιμοσφαιρίωνBarcode: 033984011816, 33984011816
| Aνά 1 ταμπλέτα περιέχει: | %ΔΤΑ* | |
| Βιταμίνη C (L-ασκορβικό οξύ) | 250mg | 313% |
| Διογκωτικοί παράγοντες (μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, μαλτοδεξτρίνη, μαννιτόλη) | ||
| Ασβέστιο (ως ανθρακικό, δισγλυκινικό, φωσφορικό διασβέστιο, D-παντοθενικό ασβέστιο) | 75mg | 9% |
| Βιταμίνη Ε (150IU, ως όξινη ηλεκτρική D-α-τοκοφερόλη) | 100mg | 833% |
| Μαγνήσιο (ως οξείδιο, δισγλυκινικό) | 60mg | 16% |
| Θειαμίνη (Βιτ.Β1, ως μονονιτρική θειαμίνη) | 75mg | 6818% |
| Παντοθενικό οξύ (Βιτ. Β5, ως D-παντοθενικό ασβέστιο) | 75mg | 1250% |
| Παράγοντες επικάλυψης [υδροξυπροπυλομεθυλοκυτταρίνη, φυτική γλυκερίνη (από έλαιο πυρήνα φοίνικα και έλαιο καρύδας)] | ||
| Νιασίνη (Bιτ. Β3, ως νικοτιναμίδη) | 75mg | 469% |
| Ριβοφλαβίνη (Bιτ. Β2) | 95mg | 6786% |
| Χολίνη (ως διτρυγική) | 31mg | |
| Ινοσιτόλη | 75mg | |
| Αντισυσσωματωτικοί παράγοντες (φυτικό στεατικό οξύ, διοξείδιο του πυριτίου, στεατικό μαγνήσιο φυτικής προέλευσης) | ||
| Κόμμι κυτταρίνης με σταυροδεσμούς | ||
| Χρώμα (διοξείδιο του τιτανίου) | ||
| Ρουτίνη | 25mg | |
| Υδροχλωρική βεταΐνη | 25mg | |
| Ψευδάργυρος (ως οξείδιο, δισγλυκινικός) | 10mg | 100% |
| Σύμπλεγμα κιτρικών βιοφλαβονοειδών | 25mg | |
| Βιταμίνη Β6 (ως υδροχλωρική πυριδοξίνη) | 7,5mg | 536% |
| Εσπεριδίνη | 6mg | |
| Φυσικό Βήτα καροτένιο | 4,5mg | |
| Σίδηρος (ως δισγλυκινικός) | 2,5mg | 18% |
| Χαλκός (ως δισγλυκινικός) | 1000μg | 100% |
| Μαγγάνιο (ως δισγλυκινικό) | 1mg | 50% |
| Φολικό οξύ (πτεροϋλομονογλουταμικό οξύ) | 400μg | 200% |
| Μίγμα καροτενοειδών | 12μg | |
| Ιώδιο (ως Ιωδιούχο Κάλιο) | 150μg | 100% |
| Χρώμιο (ως πικολινικό) | 25μg | 63% |
| Βιταμίνη Β12 (ως κυανοκοβαλαμίνη) | 75μg | 3000% |
| D-Βιοτίνη | 75μg | 150% |
| Σελήνιο (ως L-σεληνιομεθειονίνη) | 25μg | 45% |
| Βιταμίνη D2 (400IU, ως εργοκαλσιφερόλη) | 10μg | 200% |
% Διατροφικές Τιμές Αναφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση