Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 59.00€
Διατροφικά στοιχεία | Ανά μερίδα 2 g | % Σ.Η.Δ.* | Ανά μερίδα 3 g | % Σ.Η.Δ.* |
Βιταμίνη D3 | 6,7 μg (268 iu) | 134 % | 10 μg (400 iu) | 200 % |
Βιταμίνη Β1 | 0,44 mg | 40 % | 0,66 mg | 60 % |
Βιταμίνη Β2 | 0,56 mg | 40 % | 0,84 mg | 60 % |
Βιταμίνη Β6 | 0,56 mg | 40 % | 0,84 mg | 60 % |
Βιταμίνη Β12 | 1 μg | 40 % | 1,5 μg | 60 % |
Φολικό οξύ | 80 μg | 40 % | 120 μg | 60 % |
Βιταμίνη C | 32 mg | 40 % | 48 mg | 60 % |
Ψευδάργυρος | 2 mg | 20 % | 3 mg | 30 % |
Β-γλυκάνες από ζυμομύκητα (S. cerevisiae) | 67 mg | 100 mg | ||
Συμπυκνωμένο πρωτόγαλα | 124 mg | 186 mg | ||
- ανοσοσφαιρίνη γ | 24,8 mg | 37,2 mg | ||
Ινουλίνη | 1,5 g | 2,2 g | ||
Οξυγαλακτικά βακτήριαBifidobacterium longum | 18 mg= 1,8 x 109 (δις) | 27 mg= 2,7 x 109 (δις) |
*Σ.Η.Δ.: Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση